產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | AI55RGO-DSWS | |
拼接縫隙 | ≤0.88mm | |
拼接組合方式 | 任意行×任意列 | |
液晶面板 | 尺寸 | 55’’ |
屏幕比例 | 16:9 | |
分辨率 | 1920×1080 10Bit | |
有效顯示范圍 | 1209.63(H)×680.34(V) | |
標(biāo)準(zhǔn)顏色 | 1.07B | |
類型 | RNB DID FHD-LED | |
亮度 | 500cd/㎡ | |
對(duì)比度 | CR:1200:1 DCR:30000:1 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
可視角度 | 178° | |
行頻 | 54-69.75KHZ | |
場(chǎng)頻 | 60HZ | |
信號(hào)接口 | 視頻彩色制式 | PAL/NTSC |
HDMI輸入 | 1路:1920×1080向下兼容 | |
DVI輸入 | 1路:1920×1080向下兼容 | |
USB輸入 | 1路:USB2.0支持軟件在線升級(jí) | |
通訊接口 | RS485環(huán)路輸入輸出 | |
電源輸入 | 電壓范圍 | AC100~240V,50/60HZ |
最大功耗 | 230W | |
節(jié)能模式 | 140W | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0℃~50℃ |
相對(duì)濕度 | 10%~90% | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | 溫度 | -20℃~60℃ |
相對(duì)濕度 | 5%~90% | |
外形尺寸 | 液晶面板 | 1210.51(W)×681.22(H)mm |
機(jī)柜厚度 | 200mm~400mm | |
操作方式 | Skyworth專業(yè)控制軟件 | |
機(jī)殼材質(zhì) | 冷軋鋼板/鋁型材 | |
安裝方式 | 機(jī)柜式/機(jī)架式/壁掛式 | |
重量 | 22kg |
注:數(shù)據(jù)僅供參考