產(chǎn)品概述:
⑴超薄輕便,無(wú)縫顯示,內(nèi)容清晰可見(jiàn)
⑵具有自動(dòng)亮度調(diào)節(jié)功能,可在不同亮度環(huán)境下獲得最佳播放效果.
⑶單點(diǎn)校正技術(shù) 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能
⑷160°超廣視角,高刷,高灰,高對(duì)比度
⑸全面采用進(jìn)口大規(guī)模集成電路,可靠性大大提高,便于調(diào)試維護(hù)
⑹金屬傳導(dǎo)散熱,無(wú)風(fēng)扇靜音運(yùn)行
⑺功耗低,節(jié)能環(huán)保,低輻射
(8)多種安裝方式可供選擇,輕松實(shí)現(xiàn)16:9或4:3大屏顯示比例
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格名稱(chēng) | 參數(shù)值 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一 |
像素間距(mm) | 2.5 | |
模組分辨率(W×H) | 128×64 | |
模組尺寸(W×H) | 320×160 | |
模組重量(Kg) | 0.46±0.05 | |
單元面積(㎡) | 0.0512 | |
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(nits) | ≥450 |
色溫(K) | 3000~15000可調(diào) | |
水平視角(°) | 160 | |
垂直視角(°) | 140 | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | ≤342 |
平均功耗(W/㎡) | ≤114 | |
處理性能 | 換幀頻率(HZ) | 50&60 |
刷新率(HZ) | ≥3840 | |
使用參數(shù) | 壽命使用值(hours) | 100000 |
工作溫度范圍(℃) | -10~40 | |
儲(chǔ)存溫度范圍(℃) | -20~60 | |
工作濕度范圍(RH) | 10~80%無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存濕度范圍(RH) | 10~80%無(wú)凝露 |
注:數(shù)據(jù)僅供參考