DLP特點(diǎn):大尺寸拼縫小,數(shù)字化顯示亮度衰減慢,像素點(diǎn)縫隙小,圖像細(xì)膩,適合長時(shí)間顯示計(jì)算機(jī)和靜態(tài)圖像,亮度和色彩比較容易調(diào)節(jié),維護(hù)成本低。
1、多重冗余
光源冗余:LED采取點(diǎn)陣式光源陣列,雙CPU設(shè)計(jì)。
2、超長壽命
LED光源在節(jié)能狀態(tài)下高達(dá)60000小時(shí),即24小時(shí)不間斷工作時(shí)間將近7年,因此減少維護(hù)成本,節(jié)約能源。
3、綠色節(jié)能
(ROHS)在最嚴(yán)苛的檢測標(biāo)準(zhǔn)下,依然表現(xiàn)出眾。
4、影院級畫質(zhì)
擁有獨(dú)特的色彩調(diào)節(jié)技術(shù),媲美IMAX的畫質(zhì)。
LED 光源擁有超寬的色域空間( 超過UHP 光源50%以上) 以及變化平穩(wěn)的亮度曲線,光機(jī)工作一段時(shí)間之后亮度幾乎不發(fā)生任何衰減,為圖像顯示提供了更飽滿的色彩純度和更均勻持久的亮度,可完美呈現(xiàn)自然界真實(shí)色彩,影像效果更加逼真、細(xì)膩!畫質(zhì)更加絢麗、奪目!同時(shí),紅、綠、藍(lán)三色LED 光源的采用,摒棄了以往光路系統(tǒng)對于分色輪的需求,可有效消除彩虹效應(yīng),色彩更加自然。
產(chǎn)品尺寸:
型號 | BJ-DLP60FHD | |||||
屏幕尺寸 | 60英寸 | |||||
芯片類型 | 單片 0.95" 12度偏轉(zhuǎn)角 DDR DMD | |||||
顯示面積 | 1330mm(寬)×748mm(高)(16:9) | |||||
投影單元厚度 | 800mm | |||||
顯示分辨率 | 1920X1080(全高清) | |||||
屏幕視角 | 水平:178度,垂直:178度 | |||||
屏幕增益 | 2.4 | |||||
顯示色彩 | 全彩16.7M色 | |||||
顏色均勻性 | ±0.01 | |||||
亮度均勻性 | ﹥95% | |||||
高亮度 | 2000流明 | |||||
長壽命固態(tài)光源 | 光源:YLX 純激光光源、LED光源 | |||||
壽命:60,000 小時(shí) | ||||||
低功耗 | 正常工作:功耗:160W | |||||
待機(jī)(風(fēng)扇關(guān)閉):≤1W | ||||||
輸入輸出端口 | ||||||
輸入端口 | 模擬 RGB 輸入 | VGA1:DB15 或 5BNC; | ||||
VGA2:DB15 | ||||||
數(shù)字 RGB 輸入 | DVI-D×1 | |||||
視頻輸入 | BNC×1 | |||||
232 控制信號輸入 | DB9×1 | |||||
輸出端口 | 數(shù)字 RGB 輸出 | DVI-D×1 | ||||
232 控制信號輸出 | DB9×1 | |||||
電源 | ||||||
輸入電壓范圍 | 100VAC ~240VAC | |||||
輸入頻率 | 50/60Hz | |||||
電流 | 最大 1.2A | |||||
環(huán)境條件 | ||||||
最佳工作溫度 | --10oC~35oC | |||||
儲(chǔ)存溫度 | --20oC~60oC | |||||
工作相對濕度 | 10%~90% (不結(jié)露) | |||||
儲(chǔ)存相對濕度 | 5%~90% (不結(jié)露) | |||||
色坐標(biāo) | 坐標(biāo) | 數(shù)值 | ||||
紅色 | 綠色 | 藍(lán)色 | ||||
X | 0.64±0.01 | 0.360±0.01 | 0.140±0.01 | |||
Y | 0.35± 0.01 | 0.600±0.01 | 0.015±0.01 |
注:數(shù)據(jù)僅供參考